Classificação por Clubes
Total | Dia 1 | Dia 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Subtotal | Jovens (melhores 7) | Seniores (melhores 7) | Veteranos (melhores 7) | Subtotal | Jovens (melhores 7) | Seniores (melhores 7) | Veteranos (melhores 7) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | [102] .COM | 2635,83 | 1153,81 | 115,00 | 93,16 | 73,04 | 68,78 | 66,18 | 66,14 | 65,63 | 99,49 | 93,20 | 81,72 | 77,19 | 10,00 | 10,00 | 75,00 | 58,46 | 36,47 | 35,17 | 29,19 | 1482,01 | 115,00 | 113,52 | 108,95 | 106,17 | 89,49 | 84,65 | 74,12 | 112,06 | 103,38 | 96,67 | 88,49 | 86,00 | 78,66 | 75,00 | 62,40 | 46,39 | 41,08 | |||||||
2 | [133] GDU Azoia | 2404,76 | 1129,89 | 108,36 | 97,30 | 95,27 | 94,94 | 84,84 | 76,03 | 69,53 | 75,85 | 70,92 | 54,14 | 41,13 | 66,95 | 63,64 | 48,00 | 36,77 | 36,23 | 10,00 | 1274,87 | 115,00 | 109,85 | 106,19 | 105,27 | 98,45 | 89,69 | 87,03 | 73,46 | 70,31 | 57,72 | 35,45 | 70,18 | 68,18 | 55,55 | 46,52 | 46,07 | 39,95 | ||||||||
3 | [070] COC | 2091,13 | 1007,17 | 115,00 | 44,34 | 10,00 | 122,36 | 100,00 | 93,73 | 47,99 | 75,00 | 75,00 | 75,00 | 74,75 | 62,51 | 56,47 | 55,03 | 1083,97 | 113,40 | 71,63 | 55,84 | 129,83 | 100,00 | 99,81 | 59,41 | 75,00 | 75,00 | 75,00 | 59,06 | 57,84 | 56,60 | 55,53 | ||||||||||||||
4 | [052] GD4C | 1783,87 | 808,93 | 10,00 | 113,30 | 80,81 | 76,05 | 73,17 | 51,11 | 10,00 | 75,00 | 71,63 | 61,90 | 56,60 | 51,23 | 44,61 | 33,54 | 974,94 | 58,27 | 51,42 | 119,83 | 91,23 | 85,23 | 80,91 | 71,36 | 68,41 | 72,48 | 54,33 | 51,53 | 48,77 | 46,11 | 37,94 | 37,13 | |||||||||||||
5 | [12669] Ukraine Junior Team | 1679,57 | 805,75 | 130,00 | 111,03 | 108,69 | 98,75 | 96,63 | 95,11 | 92,90 | 72,65 | 873,81 | 130,00 | 118,50 | 115,43 | 112,94 | 110,93 | 106,16 | 104,86 | 75,00 | ||||||||||||||||||||||||||
6 | [12682] OP British O Team | 1618,04 | 772,49 | 115,00 | 100,94 | 93,22 | 86,01 | 81,79 | 77,74 | 76,83 | 75,00 | 65,96 | 845,55 | 115,00 | 108,56 | 99,99 | 97,68 | 96,01 | 91,32 | 86,99 | 75,00 | 75,00 | ||||||||||||||||||||||||
7 | [085] A Montanha | 1348,05 | 635,82 | 107,52 | 101,80 | 77,25 | 68,63 | 62,82 | 53,90 | 44,98 | 10,00 | 10,00 | 50,40 | 48,52 | 712,23 | 115,00 | 99,44 | 79,90 | 78,27 | 67,99 | 67,26 | 47,69 | 42,29 | 64,70 | 49,68 | |||||||||||||||||||||
8 | [12674] OP Polish O Team | 1294,61 | 541,97 | 104,24 | 103,27 | 88,19 | 79,29 | 77,92 | 10,00 | 10,00 | 69,05 | 752,64 | 115,00 | 105,88 | 102,59 | 98,49 | 95,35 | 93,32 | 84,58 | 57,43 | ||||||||||||||||||||||||||
9 | [107] CAOS | 1265,13 | 547,58 | 107,92 | 68,77 | 39,81 | 10,00 | 69,77 | 64,65 | 50,66 | 44,53 | 41,91 | 39,57 | 10,00 | 717,55 | 115,00 | 96,39 | 81,88 | 73,38 | 69,50 | 64,81 | 64,45 | 61,23 | 53,46 | 37,46 | |||||||||||||||||||||
10 | [12685] OP Team Germany | 1233,32 | 589,33 | 88,37 | 88,34 | 79,07 | 76,07 | 73,85 | 71,84 | 10,00 | 101,78 | 644,00 | 98,27 | 94,98 | 89,65 | 88,99 | 61,64 | 111,51 | 98,96 | |||||||||||||||||||||||||||
11 | [094] CPOC | 1210,09 | 561,34 | 75,00 | 27,54 | 100,00 | 69,31 | 61,64 | 51,60 | 47,81 | 46,82 | 42,18 | 39,44 | 648,75 | 113,86 | 36,44 | 79,42 | 75,00 | 69,59 | 66,30 | 52,79 | 52,70 | 51,63 | 51,02 | ||||||||||||||||||||||
12 | [166] ADM Ori-Mondego | 1093,05 | 465,93 | 62,79 | 10,00 | 10,00 | 50,00 | 75,00 | 61,25 | 53,62 | 47,99 | 35,01 | 32,24 | 28,04 | 627,12 | 106,93 | 74,21 | 49,94 | 36,76 | 75,00 | 66,40 | 55,36 | 47,45 | 42,49 | 41,12 | 31,46 | ||||||||||||||||||||
13 | [056] COViseu - Natura | 974,89 | 326,53 | 40,19 | 86,71 | 66,64 | 42,95 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 50,04 | 10,00 | 648,36 | 72,38 | 100,00 | 66,87 | 66,30 | 64,70 | 60,76 | 59,99 | 44,29 | 64,57 | 48,50 | |||||||||||||||||||||||
14 | [2214] Toledo-O | 768,11 | 359,14 | 98,24 | 89,80 | 83,03 | 88,06 | 408,97 | 107,92 | 103,21 | 102,89 | 94,95 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | [090] ADFA | 750,58 | 311,38 | 93,67 | 90,72 | 10,00 | 10,00 | 62,46 | 44,54 | 439,20 | 103,80 | 93,86 | 78,52 | 65,48 | 50,88 | 46,65 | ||||||||||||||||||||||||||||||
16 | [022] CLAC | 740,01 | 331,42 | 68,47 | 77,22 | 72,91 | 59,92 | 52,90 | 408,59 | 97,59 | 93,30 | 85,26 | 62,17 | 70,27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | [168] CAB | 712,72 | 364,29 | 107,87 | 71,42 | 25,00 | 10,00 | 75,00 | 75,00 | 348,43 | 109,63 | 63,80 | 25,00 | 75,00 | 75,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
18 | [12681] JNSC | 684,72 | 345,00 | 115,00 | 115,00 | 115,00 | 339,72 | 115,00 | 115,00 | 109,72 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | [2244] El Imperdible | 634,60 | 265,93 | 95,34 | 75,00 | 47,87 | 37,72 | 10,00 | 368,67 | 108,35 | 75,00 | 72,35 | 56,60 | 56,36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | [033] Clube TAP | 559,40 | 276,04 | 115,00 | 76,04 | 75,00 | 10,00 | 283,36 | 81,89 | 87,43 | 75,00 | 39,05 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | [139] GDE | 556,08 | 267,82 | 87,65 | 57,90 | 10,00 | 68,23 | 44,04 | 288,25 | 80,02 | 68,74 | 49,92 | 56,14 | 33,44 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | [6482] AROMON | 547,31 | 220,04 | 10,00 | 92,12 | 74,22 | 43,70 | 327,27 | 90,61 | 99,07 | 94,39 | 43,20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | [184] Saca Trilhos | 525,54 | 263,33 | 87,76 | 39,03 | 75,00 | 61,54 | 262,21 | 94,33 | 51,74 | 64,55 | 51,59 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | [12677] OP Israel O Team | 516,38 | 292,01 | 86,05 | 83,69 | 122,27 | 224,37 | 100,42 | 123,96 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | [10359] BASE DON BENITO | 460,60 | 240,66 | 115,00 | 48,97 | 41,03 | 35,66 | 219,94 | 87,81 | 68,78 | 53,34 | 10,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | [088] ADC | 445,30 | 210,10 | 76,48 | 73,62 | 50,00 | 10,00 | 235,20 | 76,96 | 63,20 | 50,00 | 45,04 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | [151] GafanhOri | 429,94 | 165,59 | 75,00 | 70,59 | 10,00 | 10,00 | 264,35 | 75,00 | 75,00 | 60,81 | 53,54 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | [2172] COMA | 392,69 | 197,57 | 67,57 | 130,00 | 195,12 | 67,07 | 128,05 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | [119] OriMarão | 388,89 | 244,09 | 68,78 | 58,67 | 57,19 | 49,46 | 10,00 | 144,80 | 63,12 | 51,26 | 30,43 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | [10358] CAT-O | 366,36 | 122,90 | 56,93 | 55,97 | 10,00 | 243,46 | 86,33 | 74,73 | 82,41 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | [2223] Tjalve | 360,91 | 178,29 | 91,49 | 86,80 | 182,61 | 98,63 | 83,98 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | [115] ATV | 358,62 | 137,73 | 46,45 | 46,35 | 34,94 | 10,00 | 220,89 | 66,63 | 45,85 | 39,40 | 35,10 | 33,92 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | [2221] Alcon | 347,20 | 170,29 | 10,00 | 41,06 | 67,71 | 51,53 | 176,91 | 66,62 | 50,00 | 10,00 | 50,29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | [005] CP Armada | 346,00 | 0,00 | 346,00 | 70,35 | 67,78 | 53,28 | 52,81 | 51,54 | 50,24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | [2188] ADOL | 316,28 | 145,35 | 85,91 | 59,44 | 170,94 | 91,52 | 79,42 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36 | [2220] COV | 274,97 | 124,95 | 74,75 | 50,20 | 150,03 | 97,07 | 52,96 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37 | [3206] OrientaGetafe | 263,16 | 137,78 | 75,00 | 62,78 | 125,38 | 75,00 | 50,38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38 | [6874] LS-37 | 252,47 | 122,47 | 122,47 | 130,00 | 130,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
39 | [7697] MALARRUTA | 212,91 | 99,54 | 99,54 | 113,37 | 113,37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 | [128] COALA | 207,76 | 91,27 | 54,43 | 36,84 | 116,49 | 74,40 | 42,09 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
41 | [073] CMo Funchal | 205,71 | 101,76 | 101,76 | 103,95 | 103,95 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
42 | [7172] O-CHARLIES ORIENTA-T | 192,37 | 88,23 | 88,23 | 104,14 | 104,14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43 | [062] CA Madeira | 176,44 | 63,15 | 10,00 | 53,15 | 113,29 | 79,52 | 33,77 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
44 | [159] COAAL | 174,46 | 69,10 | 49,10 | 10,00 | 10,00 | 105,36 | 56,01 | 39,35 | 10,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
45 | [2219] CORZO | 164,28 | 96,07 | 96,07 | 68,21 | 68,21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
46 | [11588] OesteXtrem-AFN | 164,10 | 60,66 | 40,66 | 10,00 | 10,00 | 103,44 | 43,39 | 35,06 | 25,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
47 | [2267] Colivenc | 161,40 | 74,96 | 74,96 | 86,45 | 86,45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
48 | [007] Ori-Estarreja | 153,95 | 67,52 | 67,52 | 86,42 | 86,42 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
49 | [3433] Nordeste-O | 145,09 | 72,48 | 72,48 | 72,61 | 72,61 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50 | [3435] CEAM IBI-O | 143,20 | 63,86 | 63,86 | 79,34 | 79,34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
51 | [2779] COTA | 141,88 | 75,00 | 75,00 | 66,88 | 66,88 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
52 | [2222] Orca | 123,67 | 45,32 | 35,32 | 10,00 | 78,35 | 42,46 | 35,89 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
53 | [114] COA | 102,52 | 10,00 | 10,00 | 92,52 | 92,52 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
54 | [008] CP EPAL | 99,77 | 47,03 | 47,03 | 52,75 | 52,75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
55 | [4027] Orientijote | 97,88 | 39,87 | 29,87 | 10,00 | 58,01 | 33,01 | 25,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
56 | [12668] GSF | 78,70 | 43,47 | 43,47 | 35,23 | 35,23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
57 | [2201] Ibón | 75,12 | 10,00 | 10,00 | 65,12 | 65,12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
58 | [167] NAST | 72,14 | 47,14 | 47,14 | 25,00 | 25,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
59 | [157] AFAP | 69,77 | 34,49 | 34,49 | 35,28 | 35,28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
60 | [038] CM Arrábida | 63,17 | 35,63 | 35,63 | 27,54 | 27,54 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
61 | Picagem172 Controlo173 | 20,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 |
Gerado por Orires V0.45 (orires.ruibotao.com)
2022.05.29 13:09:28